| 05/01 (Thu) | 1,786 |
 |
| 05/02 (Fri) | 1,962 |
 |
| 05/03 (Sat) | 1,582 |
 |
| 05/04 (Sun) | 1,595 |
 |
| 05/05 (Mon) | 1,649 |
 |
| 05/06 (Tue) | 2,075 |
 |
| 05/07 (Wed) | 2,333 |
 |
| 05/08 (Thu) | 2,172 |
 |
| 05/09 (Fri) | 2,378 |
 |
| 05/10 (Sat) | 4,102 |
 |
| 05/11 (Sun) | 2,891 |
 |
| 05/12 (Mon) | 2,348 |
 |
| 05/12 (Mon) | 2,348 |
 |
| 05/13 (Tue) | 2,325 |
 |
| 05/14 (Wed) | 813 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2000/10 | 4,378 | 141 |  |
| 2000/11 | 5,047 | 168 |  |
| 2000/12 | 6,289 | 203 |  |
|
| 2001/01 | 5,898 | 190 |  |
| 2001/02 | 7,031 | 251 |  |
| 2001/03 | 6,847 | 221 |  |
| 2001/04 | 7,913 | 264 |  |
| 2001/05 | 7,495 | 242 |  |
| 2001/06 | 8,274 | 276 |  |
| 2001/07 | 7,946 | 256 |  |
| 2001/08 | 8,429 | 272 |  |
| 2001/09 | 9,261 | 309 |  |
| 2001/10 | 8,726 | 281 |  |
| 2001/11 | 8,922 | 297 |  |
| 2001/12 | 14,453 | 466 |  |
|
| 2002/04 | 16,534 | 551 |  |
| 2002/07 | 19,228 | 620 |  |
| 2002/08 | 18,872 | 609 |  |
| 2002/09 | 20,204 | 673 |  |
| 2002/10 | 22,384 | 722 |  |
| 2002/11 | 20,218 | 674 |  |
| 2002/12 | 16,281 | 525 |  |
|
| 2003/01 | 19,501 | 629 |  |
| 2003/02 | 23,618 | 844 |  |
| 2003/03 | 28,208 | 910 |  |
| 2003/04 | 26,772 | 892 |  |
| 2003/05 | 29,569 | 954 |  |
| 2003/06 | 27,894 | 930 |  |
| 2003/07 | 26,489 | 854 |  |
| 2003/08 | 26,531 | 856 |  |
| 2003/09 | 30,268 | 1,009 |  |
| 2003/10 | 16,690 | 538 |  |
| 2003/11 | 16,463 | 549 |  |
| 2003/12 | 17,019 | 549 |  |
|
| 2004/01 | 22,078 | 712 |  |
| 2004/02 | 22,755 | 785 |  |
| 2004/03 | 30,053 | 969 |  |
| 2004/04 | 33,474 | 1,116 |  |
| 2004/05 | 32,398 | 1,045 |  |
| 2004/06 | 29,843 | 995 |  |
| 2004/07 | 25,920 | 836 |  |
| 2004/08 | 25,180 | 812 |  |
| 2004/09 | 27,425 | 914 |  |
| 2004/10 | 23,826 | 769 |  |
| 2004/11 | 24,909 | 830 |  |
| 2004/12 | 24,469 | 789 |  |
|
| 2005/01 | 26,517 | 855 |  |
| 2005/02 | 30,552 | 1,091 |  |
| 2005/03 | 35,677 | 1,151 |  |
| 2005/04 | 35,311 | 1,177 |  |
| 2005/05 | 52,156 | 1,682 |  |
| 2005/06 | 32,598 | 1,087 |  |
| 2005/07 | 33,764 | 1,089 |  |
| 2005/08 | 30,276 | 977 |  |
| 2005/09 | 35,815 | 1,194 |  |
| 2005/10 | 46,299 | 1,494 |  |
| 2005/11 | 43,404 | 1,447 |  |
| 2005/12 | 38,372 | 1,238 |  |
|
| 2006/01 | 49,871 | 1,609 |  |
| 2006/02 | 59,505 | 2,125 |  |
| 2006/03 | 74,926 | 2,417 |  |
| 2006/04 | 64,591 | 2,153 |  |
| 2006/05 | 69,623 | 2,246 |  |
| 2006/06 | 64,148 | 2,138 |  |
| 2006/07 | 58,392 | 1,884 |  |
| 2006/08 | 55,636 | 1,795 |  |
| 2006/09 | 61,595 | 2,053 |  |
| 2006/10 | 59,101 | 1,906 |  |
| 2006/11 | 56,339 | 1,878 |  |
| 2006/12 | 49,404 | 1,594 |  |
|
| 2007/01 | 56,367 | 1,818 |  |
| 2007/02 | 69,963 | 2,499 |  |
| 2007/03 | 75,215 | 2,426 |  |
| 2007/04 | 63,126 | 2,104 |  |
| 2007/05 | 67,312 | 2,171 |  |
| 2007/06 | 75,807 | 2,527 |  |
| 2007/08 | 68,952 | 2,224 |  |
| 2007/09 | 73,233 | 2,441 |  |
| 2007/10 | 69,106 | 2,229 |  |
| 2007/11 | 62,123 | 2,071 |  |
| 2007/12 | 58,135 | 1,875 |  |
|
| 2008/01 | 65,415 | 2,110 |  |
| 2008/02 | 58,550 | 2,019 |  |
| 2008/03 | 66,484 | 2,145 |  |
| 2008/04 | 53,315 | 1,777 |  |
| 2008/05 | 30,011 | 2,246 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3